| » Автобагажники / Велосипеды |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 1. | FreeRide 575 | | 3980 |
| 2. | Pro Ride 530 | | 3980 |
| 3. | FreeWay 968 | | 5830 |
| 4. | VeloVise Pro 511-1 | | 6680 |
| 5. | Pro Ride 591 | | 7160 |
| 6. | OutRide 561 | | 7210 |
| » Автобагажники / Лыжи |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 7. | Snowliner 737 | | 3980 |
| 8. | Snowliner 738 | | 5090 |
| 9. | SnowPro 745 | | 5830 |
| 10. | SnowPro Uplifted 748 | | 6360 |
| 11. | Deluxe 740 | | 6890 |
| 12. | SnowPro 746 | | 7160 |
| 13. | Xtender 739 | | 12190 |
| » Аксессуары / EAGLE CREEK |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 14. | EAGLE CREEK Undercover Hidden Pocket бумажник - скрытый карман black | | 230 |
| 15. | EAGLE CREEK Pack-It Quarter Cube упаковка для белья 08 sunburst | | 320 |
| 16. | EAGLE CREEK Pack-It Quarter Cube упаковка для белья 10 black | | 320 |
| 17. | EAGLE CREEK Coin Pocket кошелек женский august blue | | 350 |
| 18. | EAGLE CREEK Pack-It Half Cube упаковка для белья 10 black | | 370 |
| 19. | EAGLE CREEK Zip Wallet 10 black | | 370 |
| 20. | EAGLE CREEK Zip Wallet 25 navy | | 370 |
| 21. | EAGLE CREEK Pack-It Cube упаковка для белья 10 black | | 410 |
| 22. | EAGLE CREEK Trifold Wallet бумажник black | | 410 |
| 23. | EAGLE CREEK Trifold Wallet бумажник navy | | 410 |
| 24. | EAGLE CREEK Zip Travel Wallet 10 black | | 410 |
| 25. | EAGLE CREEK Zip Travel Wallet 25 navy | | 410 |
| 26. | EAGLE CREEK Money Port Wallet бумажник black | | 450 |
| 27. | EAGLE CREEK Money Port Wallet бумажник navy | | 450 |
| 28. | EAGLE CREEK Slim Wallet charcoal | | 450 |
| 29. | EAGLE CREEK Wallet кошелек женский august blue | | 590 |
| 30. | EAGLE CREEK Slim Tri Fold Wallet бумажник black | | 610 |
| 31. | EAGLE CREEK Cloudburst Travel Umrella 10 black | | 630 |
| 32. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 15 упаковка для одежды 10 black | | 760 |
| 33. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 15 упаковка для одежды 26 neptune blue | | 760 |
| 34. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 15 упаковка для одежды 37 cherry red | | 760 |
| 35. | EAGLE CREEK Pack-It Compressor Jumbo компрессионный пакет 00 N / A | | 810 |
| 36. | EAGLE CREEK Undercover Silk Mony Belt поясная сумка шелковая black | | 810 |
| 37. | EAGLE CREEK Vista Waist Pack 25 navy | | 810 |
| 38. | EAGLE CREEK Picadilly сумка городская august blue | | 850 |
| 39. | EAGLE CREEK Picadilly сумка городская black | | 850 |
| 40. | EAGLE CREEK High Street сумка - кошелек august blue | | 910 |
| 41. | EAGLE CREEK Pack-It Compressor Set набор компрессионных пакетов 00 N / A | | 930 |
| 42. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 18 упаковка для одежды 10 black | | 930 |
| 43. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 18 упаковка для одежды 26 neptune blue | | 930 |
| 44. | EAGLE CREEK Pack-It Folder 18 упаковка для одежды 37 cherry red | | 930 |
| 45. | EAGLE CREEK Side Street сумка - кошелек black | | 1010 |
| 46. | EAGLE CREEK Transfer Pack 10 black | | 1710 |
| 47. | EAGLE CREEK Fling рюкзак black | | 1720 |
| 48. | EAGLE CREEK Fling рюкзак glacier blue | | 1720 |
| 49. | EAGLE CREEK Jettison II рюкзак navy | | 1890 |
| 50. | EAGLE CREEK Data Transfer Pack сумка городская navy | | 2310 |
| » Аксессуары / HIGH PEAK |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 51. | HIGH PEAK Steel-Standard-Peg колышек стальной ( 10 шт ) | | 150 |
| 52. | HIGH PEAK Steel-Standard-Stake колышек стальной ( 6 шт ) | | 160 |
| 53. | HIGH PEAK Stahl-Stake with Hook колышек стальной ( 6 шт ) | | 190 |
| 54. | HIGH PEAK Steel-Stake f. hard ground колышек стальной ( 2 шт ) | | 190 |
| 55. | HIGH PEAK Alu-Stake f. hard ground колышек алюминий ( 6 шт ) | | 230 |
| 56. | HIGH PEAK Standard Chow Set вилка+ложка+нож набор сталь | | 230 |
| 57. | HIGH PEAK Tent Guy Rope растяжка | | 240 |
| 58. | HIGH PEAK Raincover накидка от дождя для рюкзака 35-55л (30) gelb | | 260 |
| 59. | HIGH PEAK Mini Falt Schaufel мини-совок | | 320 |
| 60. | HIGH PEAK Water Tank 15 ltr. складная емкость 15л | | 320 |
| 61. | HIGH PEAK Alu-Standard-Peg колышек алюминий ( 6 шт ) | | 340 |
| 62. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг стеклопластик 7 9 мм 200см 4 шт+шнур | | 390 |
| 63. | HIGH PEAK Platic-/Rubber-Hammer молоток резиновый | | 400 |
| 64. | HIGH PEAK Water Proof Spray водоотталкивающая пропитка | | 420 |
| 65. | HIGH PEAK Travel Kit косметичка (30) schwarz | | 430 |
| 66. | HIGH PEAK Double Wall Mug кружка двойные стенки | | 440 |
| 67. | HIGH PEAK Mini Tourch фонарик ручной алюминий | | 450 |
| 68. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг стеклопластик 8 5 мм 200см 4 шт+шнур | | 460 |
| 69. | HIGH PEAK Solar Shower душ с нагревом от солнца 20л | | 460 |
| 70. | HIGH PEAK PE-Ground-Sheet 250 x 230 cm армир. полиэтилен на пол | | 480 |
| 71. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг стеклопластик 9 5 мм 200см 4 шт+шнур | | 540 |
| 72. | HIGH PEAK Alu-Stake Y-Shape колышек алюминий ( 6 шт ) | | 540 |
| 73. | HIGH PEAK Стойки пластик 7 9 мм 200см 4 шт+шнур 2003 | | 560 |
| 74. | HIGH PEAK Alu-Stake f. sandy ground колышек алюминий ( 6 шт ) | | 570 |
| 75. | HIGH PEAK PE-Ground-Sheet 300 x 250 cm армир. полиэтилен на пол | | 590 |
| 76. | HIGH PEAK Plate Set набор 2 тарелки | | 610 |
| 77. | HIGH PEAK Polarschild Alu-Gewebematte коврик (25) | | 610 |
| 78. | HIGH PEAK Tent Bag Oxford-Nylon чехол для палатки кемпинг | | 630 |
| 79. | HIGH PEAK Thermobecher mit Deckel кружка-термос с крышкой | | 630 |
| 80. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг стеклопластик 11 мм 200см 4 шт+шнур | | 670 |
| 81. | HIGH PEAK Multifunktions-LED-Lampe LED-фонарь многофункц. для палаток | | 670 |
| 82. | HIGH PEAK Hydro-Pack-System 1 5 емкость для питьевой воды 1 5 л | | 730 |
| 83. | HIGH PEAK Moskitonetz Amazonas Single москиткая сетка | | 760 |
| 84. | HIGH PEAK Thermo-Bottle термос | | 760 |
| 85. | HIGH PEAK Trekking-Leichtdewicht-Matraze коврик | | 810 |
| 86. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг алюминий 8 5 мм 160см 4 шт+шнур | | 840 |
| 87. | HIGH PEAK Thermo-Bottle термос | | 840 |
| 88. | HIGH PEAK Travel Kit de Luxe косметичка (30) schwarz | | 840 |
| 89. | HIGH PEAK Trekking-Super-Leichtdewicht-Matraze коврик | | 860 |
| 90. | HIGH PEAK Hydro-Pack-System 2 5 емкость для питьевой воды 2 5 л | | 880 |
| 91. | HIGH PEAK Moskitonetz Amazonas Double москиткая сетка | | 880 |
| 92. | HIGH PEAK Thermo-Bottle термос | | 920 |
| 93. | HIGH PEAK Ремкомплект для дуг алюминий 9 5 мм 160см 4 шт+шнур | | 960 |
| 94. | HIGH PEAK Head Lamp фонарь налобный 7 светодиодов | | 1010 |
| 95. | HIGH PEAK Moskitonetz Savanne москиткая сетка | | 1030 |
| 96. | HIGH PEAK Hammock Traveller гамак | | 1150 |
| 97. | HIGH PEAK Trekking--Matte коврик самонадув. | | 1240 |
| 98. | HIGH PEAK Selfinlating matte camouflage коврик (4) | | 1340 |
| 99. | HIGH PEAK Minto коврик (4) olive | | 1720 |
| 100. | HIGH PEAK Oregon коврик (4) blue | | 1850 |
| 101. | HIGH PEAK Idaho Comfort коврик (4) burgundy | | 1940 |
| 102. | HIGH PEAK Trekking-Hiking-Stick палки телескопические | | 2070 |
| 103. | HIGH PEAK Trekking-Hiking-Stick палки телескопические | | 2760 |
| 104. | Maine-коврик | | 3580 |
| » Аксессуары / KOHLA телескопические палки |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 105. | KOHLA Kohla camera fixture крепеж для фото \ видео камеры | | 480 |
| 106. | KOHLA Alpen Top Absorber 3 звена ручка резиновая анатомическая анти-шок | | 2970 |
| » Аксессуары / KOHLA фляжки |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 107. | KOHLA coated aluminum bottle 1 25l бутылочка 1 25 литра красная | | 670 |
| 108. | KOHLA coated aluminum sports bottle 0 75l бутылочка 0 75 литра серебряная | | 670 |
| » Аксессуары / LAFUMA |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 109. | LAFUMA BAHIAS PORTEFEUILLE кошелек 0247 Noir | | 300 |
| 110. | LAFUMA CONFORT INFLAT. PILLOW подушка 0247 Noir | | 320 |
| 111. | LAFUMA HID NOTES BELT 0247 Noir | | 320 |
| 112. | LAFUMA NEO чехол для телефона 0247 NOIR | | 340 |
| 113. | LAFUMA PILLOW POCKET подушка 532 NUIT | | 340 |
| 114. | LAFUMA VEGAS кошелек 0520 Ecorce | | 340 |
| 115. | LAFUMA CHICAGO кошелек 0247 black | | 390 |
| 116. | LAFUMA CHICAGO кошелек 0520 Ecorce | | 390 |
| 117. | LAFUMA MOOREA футляр для очков 0520 Ecorce | | 390 |
| 118. | LAFUMA Nilon Kit (рем.комплект для тента) <> | | 390 |
| 119. | LAFUMA STORAGE BAG мешок для хранения пуховых спальников 0247 NOIR | | 400 |
| 120. | LAFUMA Seam Seal (клей для швов) 0400 Neutre | | 410 |
| 121. | LAFUMA MOJAVE кошелек 2100 CHAIR | | 420 |
| 122. | LAFUMA VEGAS кошелек 0247 NOIR | | 420 |
| 123. | LAFUMA VEGAS кошелек 2706 DARK RED | | 420 |
| 124. | LAFUMA NEW ORLEANS сумка для документов 0247 NOIR | | 440 |
| 125. | LAFUMA NEW ORLEANS сумка для документов 1484 CAMO | | 440 |
| 126. | LAFUMA NEW ORLEANS сумка для документов 2023 SLATE | | 440 |
| 127. | LAFUMA TLC BAG L компрес. мешок 0247 black | | 440 |
| 128. | LAFUMA Tent Clean (очистка для тента) 0400 Neutre | | 450 |
| 129. | LAFUMA DUKE кошелек 0247 black | | 460 |
| 130. | LAFUMA DUKE кошелек 0520 Ecorce | | 460 |
| 131. | LAFUMA VARNA SACOCHE 0520 Ecorce | | 460 |
| 132. | LAFUMA ALESIA кошелек 0247 black | | 480 |
| 133. | LAFUMA RICHMOND сумка 0247 NOIR | | 500 |
| 134. | LAFUMA RICHMOND сумка 2023 SLATE | | 500 |
| 135. | LAFUMA Fabsil (пропитка) 0400 Neutre | | 510 |
| 136. | LAFUMA BOSTON поясная сумка 0520 Ecorce | | 520 |
| 137. | LAFUMA RICHMOND сумка 2706 dark red | | 520 |
| 138. | LAFUMA ELISTA сумка для документов 0247 NOIR | | 540 |
| 139. | LAFUMA ELISTA сумка для документов 0520 ECORCE | | 540 |
| 140. | LAFUMA ODESSA сумка 0247 NOIR | | 540 |
| 141. | LAFUMA ODESSA сумка 0520 ECORCE | | 540 |
| 142. | LAFUMA ODESSA сумка 1484 CAMO | | 540 |
| 143. | LAFUMA PENZA сумка 0247 Noir | | 540 |
| 144. | LAFUMA PENZA сумка 0520 Ecorce | | 540 |
| 145. | LAFUMA TENT REPAIR KIT ремнабор для палаток | | 540 |
| 146. | LAFUMA DENVER сумка для фотоаппарата 0247 NOIR | | 570 |
| 147. | LAFUMA PENZA сумка 0520 ECORCE | | 570 |
| 148. | LAFUMA SCOUT несессер 0247 black | | 570 |
| 149. | LAFUMA SAFE сумка для аптечки 2706 | | 630 |
| 150. | LAFUMA BOMBAY сумка 0247 NOIR | | 690 |
| 151. | LAFUMA PHOENIX сумка для документов 0247 black | | 690 |
| 152. | LAFUMA RAINCOVER 35-55 чехол для рюкзака 1229 Gris anthracite | | 690 |
| 153. | LAFUMA PONCHO SAC A DOS дождевик большой 546 BLEU | | 760 |
| 154. | LAFUMA PONCHO SIMPLE дождевик 160 KHAKI | | 760 |
| 155. | LAFUMA RAINCOVER 55-75 чехол для рюкзака 1229 Gris anthracite | | 760 |
| 156. | LAFUMA RAINCOVER 75-100 чехол для рюкзака 1229 Gris anthracite | | 880 |
| 157. | LAFUMA PREVENT TROUSSE PHARMACIE сумка для аптечки 0335 Rouge | | 920 |
| 158. | LAFUMA WASHINGTON сумка для документов 0247 NOIR | | 920 |
| 159. | LAFUMA CLAIE TREK каркас для рюкзака 0247 black | | 4200 |
| » Аксессуары / PACSAFE |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 160. | PACSAFE ProSafe 100 Замок для багажа 30 мм с ключом | | 230 |
| 161. | PACSAFE ProSafe 110 Набор замков (2 шт) для багажа 2 x 20 мм с ключом | | 230 |
| 162. | PACSAFE ProSafe 320 Замок для багажа Кодовый | | 300 |
| 163. | PACSAFE ProSafe 500 Карабин-замок для багажа Red | | 300 |
| 164. | PACSAFE ProSafe 210 Замок для багажа 25мм латунный кодовый | | 340 |
| 165. | PACSAFE RetractaSafe 200 - BLUE Мини замок с кабелем 90см x 2.4 мм | | 690 |
| 166. | PACSAFE StashSafe - BLACK Поясная сумка с усиленным поясом и замком* | | 1160 |
| 167. | PACSAFE TravelSafe 100 Сумочка-сейф со вшитой стальной сеткой и замком 35 x 21 x 1.3 cм | | 1530 |
| 168. | PACSAFE PacSafe 85 Сетка-протектор для рюкзака или сумки 55 - 85 л | | 2490 |
| 169. | PACSAFE PacSafe 120 Сетка-протектор для рюкзака или сумки 75 - 120 л | | 2870 |
| 170. | PACSAFE PacSafe 140 Сетка-протектор для рюкзака или сумки 100 - 140 л | | 3060 |
| 171. | PACSAFE DaySafe - Black Рюкзак со вшитой стальной сеткой и замком 25 л | | 3860 |
| » Аксессуары / SILVA сток |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 172. | SILVA COMPASS MODEL 9 BLACK компас брелок | | 240 |
| 173. | SILVA COMPASS MODEL 28 компас брелок | | 240 |
| 174. | SILVA THERMOMETER COMPASS MOD 10 компас брелок | | 240 |
| 175. | SILVA WATCH COMPASS MODEL 40 компас брелок | | 240 |
| 176. | SILVA Battery/compass case сумочка для аккумуляторов 57102-45 57103-90 | | 260 |
| 177. | SILVA STARTER Секунды (1/100) часы календарь будильник | | 370 |
| 178. | SILVA COMPASS FIELD 11 компас | | 430 |
| 179. | SILVA KIDZ PEDOMETER педометр | | 480 |
| 180. | SILVA STEP COUNTER шагомер: шаги | | 490 |
| 181. | SILVA COMPASS FIELD 7 компас | | 510 |
| 182. | SILVA MAP CASE ALLROUND чехол для карты | | 590 |
| 183. | SILVA MAP MEASURER курвиметр | | 590 |
| 184. | SILVA PEDOMETER шагомер: шаги дистанция | | 650 |
| 185. | SILVA OpenUp Compass компасс - открывалка | | 670 |
| 186. | SILVA COMPASS VOYAGER 9020 компас | | 690 |
| 187. | SILVA COMPASS FIELD 26 компас | | 750 |
| 188. | SILVA PEDOMETER PLUS шагомер: шаги дистанция калории | | 770 |
| 189. | SILVA COMPASS RANGER 27 компас | | 830 |
| 190. | SILVA HEADLAMP L4 налобный фонарь LED 3 x белый 1 х красный | | 990 |
| 191. | SILVA HEADLAMP L4 CAMO налобный фонарь LED 3 x белый 1 х красный камуф | | 990 |
| 192. | SILVA COMPASS VOYAGER 8010 компас | | 1070 |
| 193. | SILVA Quick charger зарядное устройстро | | 1070 |
| 194. | SILVA COMPASS RANGER 16 компас | | 1140 |
| 195. | SILVA COMPASS RANGER 3 компас | | 1170 |
| 196. | SILVA COMPASS EXPEDITION 4 компас | | 1200 |
| 197. | SILVA MAP MEASURER PLUS курвиметр электронный | | 1210 |
| 198. | SILVA POCKET 8x21 бинокль | | 1210 |
| 199. | SILVA PEDOMETER ALARM шагомер со встроенной сигнализацией | | 1300 |
| 200. | SILVA MOUNTING BRACKET держатель | | 1320 |
| 201. | SILVA POCKET 10x25 бинокль | | 1320 |
| 202. | SILVA PEDOMETER PULSE шагомер со встроенным пульсомером | | 1380 |
| 203. | SILVA PEDOMETER RADIO шагомер со встроенным FM-радио | | 1380 |
| 204. | SILVA Charging set 4 0 4 3 4 4 4 5 Ah зарядное устройстро | | 1480 |
| 205. | SILVA HEADLAMP M2 налобный фонарь галоген + 3 светодиода | | 1720 |
| 206. | SILVA HEADLAMP L3 налобный фонарь LED 5 x белый 1 х красный | | 1830 |
| 207. | SILVA HEADLAMP L3 CAMO налобный фонарь LED 5 x белый 1 х красный камуф | | 1830 |
| 208. | SILVA ADC RIDGE Mechanical Altimeter высотомер барометр | | 1900 |
| 209. | SILVA Battery carrier COMFORT сумочка для аккумуляторов | | 1900 |
| 210. | SILVA COMPASS EXPEDITION 15T NEW компас | | 1940 |
| 211. | SILVA HEADLAMP L2 налобный фонарь 1 LED мощность 1 Ватт | | 1960 |
| 212. | SILVA HEADLAMP L2 CAMO налобный фонарь 1 LED мощность 1 Ватт камуфляж | | 1960 |
| 213. | SILVA Solar I AA солнечная батарея для зарядки аккумуляторов АА | | 1980 |
| 214. | SILVA COMPASS ECLIPSE GRIP 97 компас | | 2190 |
| 215. | SILVA COMPASS EXPEDITION 15TDCL компас | | 2190 |
| 216. | EXTERNAL BATTERY CABLE кабель для выносной батареи к MULTI-NAVIGATOR | | 2330 |
| 217. | SILVA COMPASS C58 авто компас стационарный | | 2510 |
| 218. | SILVA COMPASS 58 KAYAK Complete компас для каяка | | 2540 |
| 219. | SILVA PC CABLE кабель к ПК для MULTI-NAVIGATOR | | 2760 |
| 220. | SILVA COMPASS EXPEDITION 54 компас | | 3080 |
| 221. | SILVA ADC IR инфракрасный порт и программа для Summit и Pro | | 3280 |
| 222. | SILVA HEADLAMP L1 налобный фонарь 1 LED мощность 3 Ватт | | 3790 |
| 223. | SILVA HEADLAMP L1 CAMO налобный фонарь 1 LED мощность 3 Ватт камуфляж | | 3790 |
| 224. | SILVA COMPASS ECLIPSE PRO 99 компас | | 3860 |
| 225. | SILVA HEADLAMP 471 налобный фонарь галоген 10+20 ват | | 3980 |
| 226. | SILVA LITE-TECH COMPACT 8x25 бинокль | | 4000 |
| 227. | SILVA Solar II 12V солнечная батарея с адаптером под прикуриватель | | 4000 |
| 228. | SILVA HEADLAMP 478 налобный фонарь галоген 10+20 ватт (под шлем) | | 4480 |
| 229. | SILVA COMPASS 70UN UNIVERSAL illumination компас комбинированный с подсветкой | | 4750 |
| 230. | SILVA DGPS CABLE кабель | | 5370 |
| 231. | SILVA ADC Summit ADC Wind + высотомер барометр прогноз погоды счетчик спусков | | 6060 |
| 232. | SILVA GLOBAL MAP PLANNER CD с картой | | 6340 |
| 233. | SILVA HEADLAMP Package фонарь 478 + аккум 9 Ah + зарядное | | 7530 |
| 234. | SILVA HEADLAMP Package фонарь 478 + аккум 4 5 Ah NiMH + зарядное | | 7920 |
| 235. | SILVA ADC Pro ADC Summit + влажность нагрев плотность воздуха и прочее | | 8890 |
| 236. | SILVA ETERNA MARINE II бинокль | | 9030 |
| 237. | SILVA ATLAS Pro GPS | | 20390 |
| 238. | SILVA MULTI-NAVIGATOR | | 23150 |
| » Аксессуары / WANDERLUST |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 239. | WANDERLUST Alu Seat cushion flat lying (24) alu | | 40 |
| 240. | WANDERLUST Alu Seat cushion 4 parts folded (24) alu | | 50 |
| 241. | WANDERLUST Alu Seat cushion 2 pcs/pack 4 parts folded (12) alu | | 90 |
| 242. | WANDERLUST Alu-foil mat Single rolled in shrink-packaging (12) alu | | 140 |
| 243. | WANDERLUST Arenasitzkissen коврик - сиденье синий | | 320 |
| 244. | WANDERLUST SEAT III коврик - сиденье (12) серый | | 430 |
| 245. | WANDERLUST SEAT III коврик - сиденье (12) синий | | 430 |
| 246. | WANDERLUST TRI-MAT Neopren неопреновый коврик (6) синий | | 750 |
| 247. | WANDERLUST Magic Air 25 freestyle коврик (12) оранж | | 970 |
| 248. | WANDERLUST Magic Air 25 коврик (6) синий | | 1100 |
| 249. | WANDERLUST Starworld Beach 25 коврик с надувными подушкой и бортами (6) бургунди | | 1210 |
| 250. | WANDERLUST Selfi M 25 freestyle коврик (12) синий | | 1230 |
| 251. | WANDERLUST Starworld 25 коврик (6) синий | | 1250 |
| 252. | WANDERLUST v-max 38 коврик с надувной подушкой (6) синий | | 1250 |
| 253. | WANDERLUST v-max 38 коврик с надувной подушкой (6) черный | | 1250 |
| 254. | WANDERLUST v-max deluxe 38 коврик с надувными подушкой и бортами (6) черный | | 1300 |
| 255. | WANDERLUST Starworld 38 коврик (6) синий | | 1380 |
| 256. | WANDERLUST Selfi S 38 коврик маленький синий | | 1400 |
| 257. | WANDERLUST Magic Air 50 коврик (6) синий | | 1510 |
| 258. | WANDERLUST Magic Air 50 коврик (6) хаки | | 1510 |
| 259. | WANDERLUST Selfi M 25 коврик (6) серый | | 1850 |
| 260. | WANDERLUST Selfi M 25 коврик (6) синий | | 1850 |
| 261. | WANDERLUST Selfi M 25 коврик (6) хаки | | 1850 |
| 262. | WANDERLUST Selfi M 25 light коврик (6) серый | | 2110 |
| 263. | WANDERLUST Selfi M 25 light коврик (6) синий | | 2110 |
| 264. | WANDERLUST Gekko M 25 коврик (6) серый | | 2160 |
| 265. | WANDERLUST Gekko M 25 коврик (6) синий | | 2160 |
| 266. | WANDERLUST Gekko M 25 коврик (6) черный | | 2160 |
| 267. | WANDERLUST Selfi L 25 коврик (6) серый | | 2160 |
| 268. | WANDERLUST Selfi L 25 коврик (6) синий | | 2160 |
| 269. | WANDERLUST Selfi M 38 коврик синий | | 2240 |
| 270. | WANDERLUST Selfi M 38 коврик (6) серый | | 2240 |
| 271. | WANDERLUST Selfi M 38 коврик (6) хаки | | 2240 |
| 272. | WANDERLUST Gekko M 38 коврик (6) черный | | 2370 |
| 273. | WANDERLUST Selfi M 51 T коврик (4) серый | | 2580 |
| 274. | WANDERLUST Selfi M 51 T коврик (4) синий | | 2580 |
| 275. | WANDERLUST Selfi M 51 T коврик (4) хаки | | 2580 |
| 276. | WANDERLUST Gekko M 51 T коврик (4) серый | | 2930 |
| 277. | WANDERLUST Gekko M 51 T коврик (4) черный | | 2930 |
| 278. | WANDERLUST Ergo L 35 коврик с велюровым покрытием и подушкой (6) серый | | 3230 |
| 279. | WANDERLUST Ergo L 35 коврик с велюровым покрытием и подушкой (6) синий | | 3230 |
| 280. | WANDERLUST Selfi L 64 T коврик (4) серый | | 3270 |
| 281. | WANDERLUST Selfi L 64 T коврик (4) синий | | 3270 |
| 282. | WANDERLUST Ergo L 45 коврик с велюровым покрытием и подушкой (4) серый | | 3450 |
| 283. | WANDERLUST Ergo L 45 коврик с велюровым покрытием и подушкой (4) синий | | 3450 |
| 284. | WANDERLUST Selfi L 64 T ASC коврик с антискользящим покрытием (4) бургунди | | 3860 |
| 285. | WANDERLUST Selfi L 64 T ASC коврик с антискользящим покрытием (4) серый | | 3860 |
| 286. | WANDERLUST Selfi L 64 T ASC коврик с антискользящим покрытием (4) синий | | 3860 |
| 287. | WANDERLUST Selfi L 40 light mummyshape коврик (6) оранж-серый | | 4050 |
| 288. | WANDERLUST Partner XXL 25 коврик двуспальный большой (4) синий | | 4690 |
| 289. | WANDERLUST Selfi L 100 T ASC коврик с антискользящим покрытием (2) св.коричневый-синий | | 4960 |
| 290. | WANDERLUST Partner XXL 38 коврик двуспальный большой (4) синий | | 5240 |
| » Альпснаряжение / Лавинное снаряжение |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 291. | STUBAI FREE HEELS крепления | | 5510 |
| 292. | STUBAI PIEPS DSP цифровой лавинный приемопередатчик | | 21150 |
| » Альпснаряжение / Ледовый инструмент |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 293. | ANTI BALLING PLATES for TWIN PEAKS series Защита от подлипа | | 70 |
| 294. | STUBAI CRAMPONS BAG Мешочек под кошки | | 320 |
| 295. | STUBAI SCORPION FLAT ADZE насадка-лопатка | | 380 |
| 296. | STUBAI SMC - BANANA SHAPED PICK клюв - банан | | 450 |
| 297. | STUBAI SMC - FLAT ADZE лопатка-насадка | | 450 |
| 298. | STUBAI SMC - HAMMER молоток-насадка | | 450 |
| 299. | STUBAI SMC - SEMI TUBULAR PICK клюв полутруба | | 710 |
| 300. | STUBAI SMC - STEEP ICE PICK клюв | | 710 |
| 301. | STUBAI TOUR Lite 77 ледоруб | | 1580 |
| 302. | STUBAI WALKER 55 ледоруб | | 1650 |
| 303. | STUBAI WALKER 65 ледоруб | | 1650 |
| 304. | STUBAI IBEX 65 ледоруб | | 1860 |
| 305. | STUBAI IBEX 70 ледоруб | | 1860 |
| 306. | STUBAI IBEX 77 ледоруб | | 1860 |
| 307. | STUBAI BLUE STAR 60 ледоруб | | 1960 |
| 308. | STUBAI BLUE STAR 65 ледоруб | | 1960 |
| 309. | STUBAI BLUE STAR 85 ледоруб | | 1960 |
| 310. | STUBAI MOUNTAIN STAR 60 ледоруб | | 2110 |
| 311. | STUBAI MOUNTAIN STAR 65 ледоруб | | 2110 |
| 312. | STUBAI MOUNTAIN STAR 70 ледоруб | | 2110 |
| 313. | STUBAI MOUNTAIN STAR 77 ледоруб | | 2110 |
| 314. | STUBAI SMC - ICE TOOL SHAFT Extrem Light 48cm рукоятка под айсбайль | | 2320 |
| 315. | STUBAI SMC - ICE AXE SHAFT 63cm рукоятка под ледоруб | | 2550 |
| 316. | STUBAI SMC - ICE AXE SHAFT 70cm рукоятка под ледоруб | | 2550 |
| 317. | STUBAI SMC - ICE AXE SHAFT 77cm рукоятка под ледоруб | | 2550 |
| 318. | STUBAI SMC - ICE AXE SHAFT Light 77cm рукоятка под ледоруб | | 2550 |
| 319. | STUBAI SIERRA 60 ледоруб | | 2690 |
| 320. | STUBAI SIERRA 65 ледоруб | | 2690 |
| 321. | STUBAI SIERRA 70 ледоруб | | 2690 |
| 322. | STUBAI SIERRA 77 ледоруб | | 2690 |
| 323. | STUBAI TOUR LITE TELESCOPE 60 - 95cm ледоруб | | 2890 |
| 324. | STUBAI SIERRA EXTREME with adze айсбайль 45cm | | 3220 |
| 325. | STUBAI SIERRA EXTREME with hammer айсбайль 45cm | | 3220 |
| 326. | STUBAI SMC - ICE TOOL Extrem Line 48cm айсбайль | | 3340 |
| 327. | STUBAI SMC - ICE TOOL Extrem Line Light 48cm айсбайль | | 3840 |
| » Альпснаряжение / 15 Аксессуары для скалолазания |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 328. | STUBAI SHOCK ABSORBER Via Ferrata амортизатор веревки | | 340 |
| » Альпснаряжение / CASSIN |
| # | Наименование | % | Цена, руб. |
| 329. | HARNES DISPLAYER подвеска для систем | | 70 |
| 330. | CASSIN Tubes and screws CC/C14 запчасти к кошкам | | 220 |
| 331. | CASSIN Linking bar + ring запчасти к кошкам | | 240 |
| 332. | CASSIN RESCUE PLATE - polished страховочное устройство polished | | 300 |
| 333. | CASSIN SMILE two fix points belay - mm 16 петля black/white | | 390 |
| 334. | CASSIN TRIANGLE two fix points belay with ring - mm 16 петля black/white | | 390 |
| 335. | CASSIN Back spur C14 шпоры на кошки | | 410 |
| 336. | CASSIN BELAY PLATE with spring 9-11 - polished страховочное устройство grey | | 440 |
